| 大学名 | 12年 | 11年 | 10年 | 09年 | 08年 |
| 北海道大 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 東北大 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 筑波大 | 1 | 5 | 3 | 3 | |
| 群馬大 | 1 | ||||
| 千葉大 | 4 | 4 | 2 | 5 | |
| 電気通信大 | 2 | 3 | |||
| 東京大 | 65 | 60 | 65 | 49 | 44 |
| 東京医科歯科大 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 東京外国語大 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 東京学芸大 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 東京芸術大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京工業大 | 14 | 21 | 18 | 5 | 14 |
| 東京海洋大 | 2 | 2 | |||
| 東京農工大 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 一橋大 | 19 | 10 | 25 | 13 | 10 |
| 横浜国立大 | 13 | 18 | 10 | 3 | 7 |
| 新潟大 | 2 | 1 | |||
| 金沢大 | 1 | 1 | |||
| 信州大 | 4 | 1 | 1 | ||
| 京都大 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 大阪大 | 2 | 1 | |||
| 九州大 | 1 | 1 | |||
| 首都大学東京 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 横浜市立大 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 |
| その他の国公立大学 | 5 | 5 | 9 | 7 | 3 |
| 国公立大合計 | 153 | 137 | 158 | 113 | 114 |
0 件のコメント:
コメントを投稿